ENGENHEIROS
Teresina - PI
14/12/**
     
Resultados PURAVIDA – TERESINA  
Programa ChuckScore  
     
Homens 16-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
Mulheres 16-29 30-39 40-49 50-59 60-69
M.GERAL
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Raimundim, 312 17:20 17:16 3:27 1 1
2 Paulo Fernando Leal Da Silva Silva, 260 19:10 19:07 3:49 2 2
3 Francisco Fernandes Gonçalves Da Silva, 180 19:31 19:24 3:52 3 3
Voltar acima
F.GERAL
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Laislâne Silva Cavalcante, 61 21:55 21:53 4:22 19 1
2 Mábila Olanczuk, 78 22:20 22:17 4:27 22 2
3 Joelma, 20 23:02 22:59 4:36 28 3
Voltar acima
ENG SUB 30
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Bruno Viana, 154 20:43 20:37 4:07 14 14
2 Igor Samuel Da Silva Barbosa, 200 22:58 22:44 4:33 26 24
3 Rui Ayslan Furtado Santana, 288 25:53 25:42 5:08 53 44
4 Luis Santos, 236 26:54 26:41 5:20 64 50
5 Váltero Buenos Aires, 293 27:25 27:07 5:26 65 51
6 Herbert Gonçalves Da Silva Santos, 196 28:06 27:56 5:35 68 53
7 Antônio Pereira Dos Santos Neto, 141 29:28 29:15 5:51 83 63
8 Pedro Felipe, 265 30:10 30:00 6:00 92 67
9 Eduardo Henrique Negry Lisboa, 167 37:27 36:58 7:24 143 95
10 Marco Antônio De Moura Fortes, 244 38:34 38:15 7:39 150 99
11 João Luís Da Silva Costa Macêdo, 210 52:32 52:08 10:26 189 116
Voltar acima
ENG OVER 30
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Láudio De Alencar Sousa, 228 19:37 19:31 3:54 4 4
2 Paulo Ribeiro, 261 20:00 19:55 3:59 6 6
3 Miguel Reis Ferreira Veloso, 254 22:12 22:06 4:25 20 19
4 Glauco Silva, 194 24:22 24:02 4:48 38 34
5 Claudimar Leal, 157 24:52 24:10 4:50 43 38
6 Ramil Leal Santos, 277 25:22 25:02 5:00 45 39
7 Ulisses Melo Da Estação Solar, 292 26:12 25:57 5:11 55 46
8 Manoel Mendes Da Silva Júnior, 241 26:33 26:29 5:18 59 48
9 José Anderson Oliveira De Sousa, 214 28:12 27:53 5:34 69 54
10 Alisson Rodrigues De Oliveira Dias, 131 28:23 28:17 5:39 72 56
11 Danilo Soares, 161 28:26 28:18 5:39 73 57
12 Domingos Gomes De Sousa Junior, 165 29:48 29:29 5:54 87 65
13 Pedro Wellington Gonalves Do Nascimento Teixeira, 272 32:39 6:31 106 76
14 Luis Felipe Cavalcante, 235 33:13 32:54 6:35 111 79
15 Laézio Gonçalves Teixeira, 227 33:13 32:32 6:30 112 80
16 Bruno Santos Pereira, 153 33:21 33:10 6:38 114 82
17 Pablo Henrique Ribeiro Dos Santos, 259 38:59 38:42 7:44 153 101
18 Francisco Das Chagas De Araujo Santos, 178 51:39 51:24 10:16 186 114
Voltar acima
16-29 Homens
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Arthur Moreira, 145 19:44 19:39 3:56 5 5
2 Cauã Hernani De Sousa Costa, 155 20:02 19:58 4:00 7 7
3 Erik Wanderson Silva Cardoso, 171 20:23 20:19 4:04 10 10
4 Francisco William De Oliveira, 188 20:23 20:19 4:04 11 11
5 Iago De Freitas Mendes Silva, 199 22:16 21:33 4:19 21 20
6 Pedro Henrique Feitosa Maciel, 268 22:59 22:55 4:35 27 25
7 Talisson Marcelino De Freitas Mendes Silva, 289 24:15 23:32 4:42 35 31
8 Anderson Isaac Pereira Barbosa, 134 24:17 24:08 4:50 36 32
9 Joao Guilherme, 208 24:18 24:12 4:50 37 33
10 Cyrus Silva Penha, 160 24:48 24:38 4:56 42 37
11 Pedro Afonso De Araújo Costa, 264 28:44 28:25 5:41 75 58
12 Jackson Leal Cordeiro, 204 28:53 28:43 5:44 76 59
13 Hismael Xavier Dos Santos Passos, 197 29:23 28:09 5:38 81 61
14 Gabriel De Sousa Silva, 190 29:23 28:37 5:44 82 62
15 Luís André Rodrigues, 234 31:52 31:37 6:20 102 74
16 Alysson Santos De Medeiros, 132 32:51 32:35 6:31 109 77
17 Wanderson Diego Dos Santos, 296 33:18 32:56 6:35 113 81
18 Antonio Matheus Barbosa Pereira Da Silva, 140 34:00 33:51 6:46 116 83
19 Francisco Varner Andrade Dos Reis, 187 34:01 33:51 6:46 117 84
20 Andrew Luiz De Sousa Silva, 135 34:37 34:02 6:48 122 86
21 Rodrigo Carvalho Araujo, 281 36:57 7:23 140 93
22 Pedro Luiz De Jesus Batista Bezerra, 270 37:25 37:03 7:24 142 94
23 Wanderson Tiago Ferreira Dos Santos, 298 38:15 37:55 7:35 147 98
24 Pedro Henrique Borges, 266 39:45 39:22 7:52 155 103
25 Ronaldo Alves De Oliveira Júnior, 284 40:54 40:38 8:08 162 105
26 Augusto César Verçosa Castro, 146 40:54 40:38 8:08 163 106
27 João Leite Barbosa De Carvalho Filho, 209 43:10 42:56 8:35 168 108
28 Lucas De Albquerque Rios, 230 44:59 44:43 8:56 173 110
29 Miquéias Nádio, 256 51:34 51:18 10:16 185 113
30 Gabriel Silvino Da Mata, 192 52:06 51:49 10:21 187 115
Voltar acima
30-39 Homens
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Francisco De Assis Alves Pereira Júnior, 179 20:17 20:09 4:02 9 9
2 Tiago Michael Dos Santos Arruda, 291 20:31 20:26 4:05 13 13
3 Romario Santos De Carvalho, 282 22:32 22:28 4:30 23 21
4 Filipe Vasconcelos De Araújo, 175 23:33 23:27 4:41 30 27
5 Wanderson Lemos Silva, 297 23:41 23:33 4:43 32 28
6 Julio César, 223 25:22 25:18 5:04 46 40
7 José Márcio, 218 25:28 25:16 5:03 48 41
8 Thiago Rodrigues Lima, 290 25:32 25:25 5:05 50 42
9 Luciano Soares, 233 25:59 25:57 5:11 54 45
10 Lucas Dos Santos Woituski, 231 26:42 26:05 5:13 63 49
11 Paulo Roberto Batista De Carvalho Neto, 262 29:48 29:40 5:56 86 64
12 Ronald De Matos Sousa, 283 30:33 30:08 6:02 94 68
13 Antonio César Gomes Dos Santos, 137 31:43 31:29 6:18 100 72
14 Francisco Ferreira Barros Neto, 181 31:52 31:38 6:20 101 73
15 Emanuel Felipe Monteiro Moreira De Sousa, 169 33:09 33:03 6:36 110 78
16 José Rozendo De Sousa Teixeira Neto, 220 34:24 34:00 6:48 121 85
17 José Ricardo Mello Viana, 219 35:05 34:38 6:56 127 88
18 Giovanny Lima De Castro, 193 35:24 34:58 6:59 131 89
19 Inacio Herivelto De Sousa Amorim Filho, 202 36:35 36:13 7:14 135 90
20 Francisco Paulo Vitor Santos Cunha, 184 36:44 36:19 7:16 137 91
21 Arthur Kleber Câncio Ramos, 144 37:46 37:25 7:29 145 96
22 Marlon Da Silva Lima, 250 38:43 38:25 7:41 151 100
23 Afonso Thiago Moura De Souza, 129 41:50 41:28 8:18 165 107
24 Marcos Abraão Da Silva Mendes, 246 44:18 43:43 8:44 171 109
25 Pedro Raphael Nogueira De Carvalho, 271 46:44 46:18 9:16 178 111
26 Maurício Andrade, 252 47:55 47:43 9:32 182 112
Voltar acima
40-49 Homens
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Cleiton Rodrigues, 159 20:06 20:02 4:00 8 8
2 Ciro De Sousa Meneses, 156 21:10 21:05 4:13 15 15
3 Antonio Luiz Luiz Cruz Batista Junior, 139 22:45 22:25 4:29 24 22
4 Julimar Silva, 222 24:14 24:11 4:50 34 30
5 Raimundo Nonato Ferreirado Nascimento, 276 24:28 24:22 4:53 40 35
6 Fernando Santiago, 173 26:17 25:56 5:11 58 47
7 Felipe Mayre, 172 27:57 27:47 5:33 67 52
8 José Carlos Olanczuk, 216 29:03 5:49 77 60
9 Jailson José De Oliveira, 206 31:29 31:24 6:17 98 70
10 Francisco Gomes Vieira, 182 34:54 34:45 6:57 124 87
11 Murilo Falcão Muniz Junior, 257 40:47 40:19 8:03 161 104
Voltar acima
50-59 Homens
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Lourival Junior, 229 20:29 20:25 4:05 12 12
2 Jean Carlos Soares Alencar, 207 21:32 21:26 4:17 16 16
3 Antonio Duarte De Oliveira Duarte Oliveira, 138 21:35 21:32 4:19 17 17
4 Jose Rubens Esteves Duarte, 221 21:46 20:57 4:11 18 18
5 Reginaldo Paulo Costa E Silva Silva, 278 28:22 28:17 5:39 70 55
6 Benoaldo De Sousa Moura, 149 30:03 29:54 5:59 90 66
7 Weliton Rodrigues De Oliveira, 300 31:31 6:18 99 71
Voltar acima
60-69 Homens
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Wilson Soares Da Silva Silva, 302 22:53 22:50 4:34 25 23
2 Francisco José Andrade De Melo, 183 23:17 23:12 4:38 29 26
3 Albertino Pessoa Cabral, 130 23:50 23:45 4:45 33 29
4 Ricardo Santos Quirino Vieira, 280 24:44 24:34 4:55 41 36
5 Paulo Roberto Ferreira De Oliveira, 263 25:48 25:43 5:08 52 43
6 José Ferreira Coimbra, 217 30:39 30:23 6:05 95 69
7 Humberto Barros Alves, 198 32:07 31:54 6:23 104 75
8 Inacio Guimarães, 201 38:15 37:07 7:26 146 97
Voltar acima
70-79 Homens
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Benedito Gomes Da Silva Silva, 148 36:54 36:49 7:22 138 92
2 Domingos, 40 39:35 39:28 7:54 154 102
Voltar acima
ENG SUB 30
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Thayane Aragão, 122 28:23 28:04 5:37 71 16
2 Lia Karine Martins Paiva, 69 29:32 29:20 5:52 84 21
3 Marina Isabel Sousa Santos, 92 34:59 34:44 6:56 126 39
4 Thayanne Laysse De Oliveira Carneiro, 123 40:25 39:36 7:55 158 55
5 Anna Carolina Ribas Leite De Carvalho, 6 46:37 46:19 9:16 177 67
6 Luma De Oliveira, 76 52:46 52:36 10:31 191 75
Voltar acima
ENG OVER 30
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Sandra Chaves, 305 25:26 25:24 5:04 47 7
2 Thaíse Cecília Cabral Chaves Alves, 119 37:30 37:22 7:28 144 49
3 Gláucia Eliza Paiva Dos Santos, 36 40:29 40:16 8:03 160 57
4 Dominique Oliveira, 22 52:40 52:31 10:30 190 74
Voltar acima
16-29 Mulheres
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Jackeline Mary Cruz Oliveira, 46 26:38 26:26 5:17 61 13
2 Denise Barradas, 21 29:18 28:50 5:46 80 20
3 Julyana Quirino De Freitas, 55 32:13 32:02 6:24 105 30
4 Rayanne Maria Martins Ribeiro Da Silva, 106 32:44 32:17 6:27 108 32
5 Petra Flávia Dos Santos Rodrigues, 100 34:10 33:55 6:47 118 34
6 Ana Katarine Dos Santos Pereira, 3 34:50 34:31 6:54 123 37
7 Raiane Santos Da Penha, 103 34:59 34:44 6:56 125 38
8 Eduarda Lopes, 26 35:21 35:13 7:03 129 41
9 Chrislayne Boiba, 11 35:21 35:12 7:03 130 42
10 Letycia Souza Gonçalves, 68 35:47 35:29 7:06 133 44
11 Mysshelen Cardoso, 94 36:40 36:07 7:13 136 46
12 Vitória Cristina De Oliveira Rego, 125 36:56 36:52 7:22 139 47
13 Letícia Meneses Da Silva, 66 38:33 38:15 7:39 149 51
14 Raisa Maria Sousa Rodrigues, 104 40:08 39:45 7:57 157 54
15 Elayne Da Silva Figueredo, 27 45:48 45:38 9:07 175 65
16 Iêda Ravena Silva Trindade, 39 45:48 45:38 9:07 176 66
17 Rebeca Dos Santos Rodrigues, 107 50:06 49:52 9:58 183 71
18 Thalia Santos Sousa, 120 50:25 50:10 10:02 184 72
19 Vitoria Meneses Leite, 126 52:48 52:20 10:28 192 76
20 Sofia Maria Da Silva Martins, 112 52:52 52:24 10:29 193 77
21 Jhuliana Rebeca Da Silva Sousa, 48 52:55 52:27 10:29 194 78
Voltar acima
30-39 Mulheres
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Francisca Patrieli Maciel De Araujo Rodrigues, 31 23:35 23:31 4:42 31 4
2 Maria Madalena Gomes, 89 24:27 24:22 4:53 39 5
3 Teresa Albuquerque, 118 25:21 25:13 5:03 44 6
4 Nayra Resende, 98 25:31 25:27 5:05 49 8
5 Marta Santos Zambrana, 93 25:42 25:39 5:08 51 9
6 Mariane Rhuthley, 306 26:12 26:08 5:13 56 10
7 Lucivania Teixeira, 75 26:38 26:32 5:18 60 12
8 Claudenice Lima, 15 26:39 26:35 5:19 62 14
9 Daniela Freitas, 17 27:57 27:50 5:34 66 15
10 Laudecir Silva Costa, 63 28:32 28:25 5:41 74 17
11 Francisca Maria Saraiva De Oliveira, 30 30:47 30:42 6:08 96 27
12 Juliana Abreu, 53 32:07 31:53 6:23 103 29
13 Isadora Teles Barbosa E Silva, 43 32:44 32:25 6:29 107 31
14 Geane Alves De Moura, 34 35:12 34:46 6:57 128 40
15 Jordana Alves Nunes, 49 35:27 35:12 7:03 132 43
16 Mara Constância Cruz Andrade, 79 36:58 36:38 7:19 141 48
17 Daniella Rodrigues Tavares, 18 40:05 39:51 7:58 156 53
18 Leticia Ribeiro Oliveira Bezerra, 67 41:17 40:57 8:12 164 58
19 Nayane Pereira Da Silva, 96 41:59 41:54 8:23 166 59
20 Cintia Suelen Ferreira Freitas, 13 42:01 41:35 8:19 167 60
21 Tatiana Abreu Barros, 115 47:44 47:27 9:29 180 69
22 Yasmin Ribeiro De Oliveira Silvino, 128 52:06 51:49 10:21 188 73
Voltar acima
40-49 Mulheres
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Maria Das Dores Da Costa Oliveira, 83 29:11 28:59 5:48 78 18
2 Keila Karine Oliveira, 60 29:53 29:49 5:58 88 23
3 Lia Raquel Pereira De Macedo, 70 30:05 30:01 6:00 91 25
4 Lívia Reis, 71 30:54 30:48 6:09 97 28
5 Tatiana Bezerra De Sousa, 116 33:53 33:48 6:46 115 33
6 Poliana, 313 34:22 34:09 6:50 120 36
7 Samaritana Guimarães Ferreira Ferreira, 110 35:51 35:44 7:09 134 45
8 Jaciara Mendes Costa, 45 40:28 40:16 8:03 159 56
Voltar acima
50-59 Mulheres
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Maria Rodrigues De Moura Santos Santos, 91 26:14 26:11 5:14 57 11
2 Maria Helena Melo Lima, 87 29:16 29:05 5:49 79 19
3 Luciana Costa Macedo Mendonça, 73 29:41 29:18 5:52 85 22
4 Maria Nascimento, 90 30:00 29:48 5:57 89 24
5 Silvane Maria Andrade, 111 38:33 38:14 7:39 148 50
6 Maria Erilda De Lima Carvalho, 86 44:16 43:47 8:45 170 62
7 Francisca Vanusa Do Nascimento, 32 44:23 44:04 8:49 172 63
8 Noélia Sampaio, 99 45:33 45:21 9:04 174 64
9 Elizabete Regina De Abreu Alves, 28 47:44 47:27 9:29 179 68
10 Edna De Lima Araújo, 25 47:44 47:15 9:27 181 70
Voltar acima
60-69 Mulheres
  Geral Geral
Colocação Nome Num.# Oficial Liquido Min/Km Min/Km Sexo
1 Gélia Dos Santos Câncio Ramos, 35 30:26 30:19 6:04 93 26
2 Ivonete Reis, 304 34:16 34:12 6:50 119 35
3 Lusieux Coelho, 77 38:56 38:39 7:44 152 52
4 Walkiria Feitosa Fonseca Viana Santos, 127 43:26 43:22 8:40 169 61